Lebenslauf
Name: Dr.-Ing. Robert D. Bitsche
E-Mail: robert@lavendelblau.eu
XING: https://www.xing.com/profile/Robert_Bitsche
Linkedin: https://de.linkedin.com/in/robertbitsche

Profil
- IT-Projektmanagement und agile Softwareentwicklung
- Simulationsdatenmanagement und Simulationsprozessmanagement
- Entwicklung von FEM Simulationsprozessen im Bereich Crashsicherheit
- weitgreifendes interdisziplinäres Fachwissen und solide fachliche Grundlagen in den Bereichen Strukturmechanik, Strukturdynamik, Werkstoffwissenschaften und Finite-Elemente-Methoden
- Forschungsbereiche: Leichtbaukonstruktionen, Verbundwerkstoffe, nicht-lineare Finite-Elemente-Methoden, thermo-mechanische Probleme, Bruchmechanik, Optimierungsverfahren
- langjährige Erfahrung mit komplexen, nicht-linearen Finite-Elemente-Modellen in der Strukturmechanik
- Entwurf, rechnerischer Analyse und Erprobung von komplexen Strukturen aus Verbundwerkstoffen
- Entwicklung von strukturmechanischer Berechnungssoftware
- Hochleistungsrechnen auf Computerclustern
- Erfahrung in der Lehre, sowie Betreuung von Masterarbeiten und Dissertationen
- langjährige Erfahrung in außeruniversitärer Forschung und Entwicklung
Berufspraxis
01/2016 - heute | SCALE GmbH, Stuttgart. Senior Consultant (09/2018-heute) Consultant (01/2016-09/2018)
|
12/2014 - 12/2015 | Institut für Windenergie, Dänemarks Technische Universität (DTU). Senior Scientist
|
12/2010 - 12/2014 | Institut für Windenergie, Dänemarks Technische Universität (DTU). Scientist
|
04/2009 - 12/2010 | Risø, Dänisches nationales Laboratorium für erneuerbare Energie. (durch Zusammenschluss mit Dänemarks Technischer Universität heute: Institut für Windenergie) Postdoc
|
10/2008 - 04/2009 | Fertigstellung der Dissertation und Freiberufliche Tätigkeit für die Technische Universität Wien. |
07/2005 - 10/2008 | Institut für Leichtbau und Strukturbiomechanik, Technische Universität Wien. Wissenschaftlicher Mitarbeiter
|
2001 - 2002 | Technische Universität Wien Studentische Hilfskraft Mechanik Rechenübungen |
2000 - 2003 | Nachhilfelehrer für Mathematik und Mechanik |
07/2002 - 08/2002 | Center Communication Systems Praktikum Kommunikationssysteme |
07/2001 - 08/2001 | AVL LIST Praktikum Entwicklung von Antriebssystemen |
07/1999 - 08/1999 | Vorarlberger Illwerke AG Praktikum Wasserkraftwerksbetreiber |
06/1998 - 09/1998 | Erne Fittings Praktikum Rohrleitungsindustrie |
07/1997 - 09/1997 | Erne Fittings Praktikum Rohrleitungsindustrie |
Zusatzkenntnisse und -aufgaben, Fachliche Ehrenämter
2012 - 2015 | Mitglied des IT-Ausschusses des Instituts für Windenergie, Dänemarks Technische Universität. Der IT-Ausschuss behandelt Fragen rund um Software, Hardware, IT-Sicherheit und IT-Service. |
2012 - 2015 | Mitglied des Ausschusses für Hochleistungsrechnen am Risø Campus, Dänemarks Technische Universität. |
2011 - 2015 | Mitglied der NAFEMS Arbeitsgruppe für Verbundwerkstoffe. NAFEMS ist eine internationale Vereinigung für die rechnergestützte Entwicklung. |
2009 - 2015 | Gutachter für die wissenschaftlichen Fachzeitschriften Wind Energy und Composite Structures. |
Fachliche Qualifikationen
01/2018 | Kurs: Python intensiv (2 Tage) |
02/2017 | Semiar: Einführung CAE Preprocessor ANSA (2 Tage) |
02/2016 | Seminar: LS-DYNA (3 Tage) |
06/2014 - 10/2015 | Ausbildungskurs zum Hochschullehrer, Dänemarks Technische Universität (nicht abgeschlossen). |
2010 - 2012 | Kurse an Dänemarks Technischer Universität:
|
10/2009 - 12/2012 | Sprachkurs Dänisch, CLAVIS Sprachschule. |
EDV-Kenntnisse
Finite-Elemente Software: | ABAQUS (Experte), LS-DYNA (Grundkenntnisse), Hypermesh (sehr gute Kenntnisse), ANSA (Grundkenntnisse), Patran (gute Kenntnisse), Marc (Grundkenntnisse), Optistruct (Grundkenntnisse), Paraview (sehr gute Kenntnisse) |
Programmiersprachen: | Python (sehr gute Kenntnisse), Matlab (sehr gute Kenntnisse), Simulink (Grundkenntnisse), C++ (Grundkenntnisse) |
Versionsverwaltungssysteme: | GIT (sehr gute Kenntnisse), GitLab (sehr gute Kenntnisse), Subversion (gute Kenntnisse), LoCo (sehr gute Kenntnisse) |
Mathematik Software: | Mathematica (gute Kenntnisse), Maple (Grundkenntnisse) |
CAD Systeme: | Autodesk Inventor (gute Kenntnisse), AutoCAD (gute Kenntnisse), CATIA (Grundkenntnisse) |
Betriebssysteme: | Linux/Unix (sehr gute Kenntnisse), Windows (sehr gute Kenntnisse), |
Anderes: | Simulationsdatenmanagement, Issue-Tracking-Systeme (Jira), Agile Softwareentwicklung, Hochleistungsrechnen, Computercluster, alle Standard Office Programme |
Sprachkenntnisse
Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Dänisch (gute Kenntnisse) und Französisch (Grundkenntnisse)
Ausbildung
07/2005 - 04/2009 | Technische Universität Wien, Promotionsstudium, Abschluss: Dr.-Ing, Titel der Doktorarbeit: Design and Computational Analysis of Compound Castings and other Multi Material Structures. |
10/1998 - 07/2005 | Technische Universität Wien, Maschinenbaustudium, Abschluss: Dipl.-Ing., Schwerpunkt: Leichtbau, Strukturmechanik und numerische Berechnungsmethoden. Titel der Diplomarbeit: Space-filling polyhedra as mechanical models for solidified dry foams. |
09/1997 - 05/1998 | Wehrdienst, Walgau-Kaserne Bludesch, Österreich. |
09/1989 - 06/1997 | Gymnasium Bludenz, Österreich. |
Auszeichnungen
2009 | Promotionsstudium: Abschluss mit Auszeichnung, Technische Universität Wien. |
2005 | Maschinenbaustudium: Abschluss mit Auszeichnung, Technische Universität Wien. |
2000 | Leistungsstipendium der Technischen Universität Wien. |
1997 | Abitur, Abschluss mit Auszeichnung, Notendurchschnitt: 1,35. |